Skip To Main Content
Skip To Main Content

UWG Wolves | Athletic Programs | Official Athletics Site

Scoreboard

Schedule

Official Website of the UWG Wolves

2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (27-6, 19-5)

Overall Team Statistics
Statistic UWG Opponents
Scoring
Total Points 2682 2323
Points Per Game 81.3 70.4
Scoring Margin 10.9 --
Shooting
FG: Made-Attempted 968-2038 799-2018
FG: Percentage .475 .396
FG: Per Game 29.3 24.2
3PT: Made-Attempted 251-670 230-747
3PT: Percentage .375 .308
3PT: Per Game 7.6 7.0
FT: Made-Attempted 495-683 495-688
FT: Percentage .725 .719
FT: Per Game 15.0 15.0
Rebounding
Total 1308 1140
Per Game 39.6 34.5
Margin 5.1 --
Assists
Total 453 409
Per Game 13.7 12.4
Turnovers
Total 377 405
Per Game 11.4 12.3
Margin 0.8 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 1.0
Points Off Turnovers 14.9 11.6
Steals
Total 248 201
Per Game 7.5 6.1
Blocks
Total 129 79
Per Game 3.9 2.4
Attendance
Total 10421 6890
Per Game 15-695 12-574

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Jackson, Zawdie 33 33 1174 35.6 226 444 .509 59 131 .450 214 252 .849 725 22.0 20 79 99 3.0 63 181 83 48 0
02 Donatlan, Camron 31 30 1032 33.3 201 418 .481 35 119 .294 72 114 .632 509 16.4 47 158 205 6.6 49 96 69 49 25
01 Smith, Marlon 33 3 759 23.0 143 336 .426 62 168 .369 39 59 .661 387 11.7 31 114 145 4.4 62 32 44 30 27
11 Griffin, Kolten 33 33 1000 30.3 101 213 .474 26 73 .356 38 53 .717 266 8.1 55 166 221 6.7 90 50 45 31 22
13 Fisher, Cole 33 33 766 23.2 76 199 .382 61 146 .418 15 21 .714 228 6.9 7 82 89 2.7 47 43 24 21 0
24 Releford, Tamaury 32 0 490 15.3 80 131 .611 0 0 .000 24 40 .600 184 5.8 73 77 150 4.7 85 1 24 22 16
05 Davis, Amari 33 33 720 21.8 77 150 .513 0 0 .000 34 49 .694 188 5.7 63 94 157 4.8 89 14 36 12 25
10 Griffin, Michael 33 0 396 12.0 29 66 .439 1 10 .100 40 66 .606 99 3.0 58 62 120 3.6 40 18 29 21 11
00 Beaty , Braxton 17 0 107 6.3 18 39 .462 4 10 .400 6 12 .500 46 2.7 3 11 14 0.8 5 4 4 6 3
23 Noel, Malcolm 31 0 151 4.9 16 40 .400 3 13 .231 13 16 .813 48 1.5 0 7 7 0.2 15 14 12 8 0
04 Ivory, Sean 15 0 51 3.4 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2 0.1 2 9 11 0.7 14 0 1 0 0
TM Team 33 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 33 57 90 2.7 0 0 6 0 0  
Total 33 6646 201.4 968 2038 .475 251 670 .375 495 683 .725 2682 81.27 392 916 1308 39.6 559 453 377 248 129
Opponents 33 6645 201.4 799 2018 .396 230 747 .308 495 688 .719 2323 70.39 381 759 1140 34.5 552 409 405 201 79

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Jackson, Zawdie 24 24 854 35.6 163 311 .524 43 92 .467 151 178 .848 520 21.7 9 53 62 2.6 44 131 5.5 54 38 0
02 Donatlan, Camron 22 21 740 33.6 147 296 .497 30 96 .313 55 83 .663 379 17.2 34 127 161 7.3 29 75 3.4 57 39 18
01 Smith, Marlon 24 3 533 22.2 96 230 .417 41 114 .360 20 33 .606 253 10.5 21 77 98 4.1 44 24 1.0 35 23 17
11 Griffin, Kolten 24 24 733 30.5 74 157 .471 14 48 .292 30 39 .769 192 8.0 39 126 165 6.9 63 39 1.6 35 21 14
13 Fisher, Cole 24 24 573 23.9 57 148 .385 45 110 .409 9 15 .600 168 7.0 6 59 65 2.7 35 33 1.4 14 15 0
05 Davis, Amari 24 24 519 21.6 63 121 .521 0 0 .000 30 41 .732 156 6.5 46 62 108 4.5 62 11 0.5 26 9 16
24 Releford, Tamaury 24 0 362 15.1 62 100 .620 0 0 .000 18 32 .563 142 5.9 49 59 108 4.5 63 0 0.0 18 19 10
10 Griffin, Michael 24 0 285 11.9 21 46 .457 0 5 .000 31 48 .646 73 3.0 45 47 92 3.8 28 13 0.5 20 16 9
00 Beaty , Braxton 15 0 89 5.9 13 30 .433 1 6 .167 6 10 .600 33 2.2 3 5 8 0.5 5 3 0.2 2 6 3
23 Noel, Malcolm 22 0 105 4.8 10 28 .357 2 10 .200 13 16 .813 35 1.6 0 6 6 0.3 9 12 0.5 9 5 0
04 Ivory, Sean 12 0 32 2.7 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 .000 2 0.2 1 8 9 0.8 10 0 0.0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 19 33 52 2.2 0 0 0.0 4 0 0  
Total 24 4825 201.0 707 1468 .482 176 481 .366 363 496 .732 1953 81.38 272 662 934 38.9 392 341 14.2 274 191 87
Opponents 24 4825 201.0 585 1477 .396 177 564 .314 342 477 .717 1689 70.38 279 551 830 34.6 393 312 13.0 301 146 48

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
03 Jackson, Zawdie 33 33 1174 226 444 .509 59 131 .450 214 252 .849 725 22.0
02 Donatlan, Camron 31 30 1032 201 418 .481 35 119 .294 72 114 .632 509 16.4
01 Smith, Marlon 33 3 759 143 336 .426 62 168 .369 39 59 .661 387 11.7
11 Griffin, Kolten 33 33 1000 101 213 .474 26 73 .356 38 53 .717 266 8.1
13 Fisher, Cole 33 33 766 76 199 .382 61 146 .418 15 21 .714 228 6.9
05 Davis, Amari 33 33 720 77 150 .513 0 0 .000 34 49 .694 188 5.7
24 Releford, Tamaury 32 0 490 80 131 .611 0 0 .000 24 40 .600 184 5.8
10 Griffin, Michael 33 0 396 29 66 .439 1 10 .100 40 66 .606 99 3.0
00 Beaty , Braxton 17 0 107 18 39 .462 4 10 .400 6 12 .500 46 2.7
23 Noel, Malcolm 31 0 151 16 40 .400 3 13 .231 13 16 .813 48 1.5
04 Ivory, Sean 15 0 51 1 2 .500 0 0 .000 0 1 .000 2 0.1
Total 33 6646 968 2038 .475 251 670 .375 495 683 .725 2682 81.27
Opponents 33 6645 799 2018 .396 230 747 .308 495 688 .719 2323 70.39

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
03 Jackson, Zawdie 33 35.6 .509 .450 .849 0.6 2.4 3.0 5.5 1.5 0.0 22.0
02 Donatlan, Camron 31 33.3 .481 .294 .632 1.5 5.1 6.6 3.1 1.6 0.8 16.4
01 Smith, Marlon 33 23.0 .426 .369 .661 0.9 3.5 4.4 1.0 0.9 0.8 11.7
11 Griffin, Kolten 33 30.3 .474 .356 .717 1.7 5.0 6.7 1.5 0.9 0.7 8.1
13 Fisher, Cole 33 23.2 .382 .418 .714 0.2 2.5 2.7 1.3 0.6 0.0 6.9
05 Davis, Amari 33 21.8 .513 .000 .694 1.9 2.8 4.8 0.4 0.4 0.8 5.7
24 Releford, Tamaury 32 15.3 .611 .000 .600 2.3 2.4 4.7 0.0 0.7 0.5 5.8
10 Griffin, Michael 33 12.0 .439 .100 .606 1.8 1.9 3.6 0.5 0.6 0.3 3.0
00 Beaty , Braxton 17 6.3 .462 .400 .500 0.2 0.6 0.8 0.2 0.4 0.2 2.7
23 Noel, Malcolm 31 4.9 .400 .231 .813 0.0 0.2 0.2 0.5 0.3 0.0 1.5
04 Ivory, Sean 15 3.4 .500 .000 .000 0.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1
Total 33 201.4 .475 .375 .725 11.9 27.8 39.6 13.7 7.5 3.9 81.27
Opponents 33 201.4 .396 .308 .719 11.5 23.0 34.5 12.4 6.1 2.4 70.39

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs ERAUM 11/10/23 85-73 W 31-68 .456 8-18 .444 15-22 .682 15 20 35 35.0 18 11 10 4 8 85 85.0
at Palm Beach Atlantic University 11/13/23 83-73 W 28-62 .452 5-16 .313 22-27 .815 12 27 39 37.0 21 8 10 5 7 83 84.0
vs Fort Valley St. 11/18/23 83-64 W 29-51 .569 12-24 .500 13-22 .591 10 30 40 38.0 22 21 19 3 5 83 83.7
vs Point U. 11/20/23 86-66 W 33-66 .500 11-22 .500 9-12 .750 11 26 37 37.8 15 17 11 6 10 86 84.3
vs AUM 11/25/23 76-55 W 28-64 .438 7-21 .333 13-16 .813 14 32 46 39.4 12 12 16 5 11 76 82.6
at Christian Brothers 11/30/23 72-59 W 27-56 .482 6-16 .375 12-14 .857 12 26 38 39.2 15 12 10 2 7 72 80.8
vs Union (TN) 12/03/23 78-66 W 31-70 .443 5-18 .278 11-18 .611 17 28 45 40.0 14 16 11 3 8 78 80.4
vs Valdosta St. 12/07/23 97-74 W 36-64 .563 16-33 .485 9-14 .643 11 29 40 40.0 18 20 9 6 6 97 82.5
at West Florida 12/10/23 82-77 W 31-57 .544 4-12 .333 16-23 .696 10 30 40 40.0 17 17 14 8 5 82 82.4
at Montevallo 12/15/23 69-72 L 25-62 .403 8-28 .286 11-18 .611 10 25 35 39.5 11 13 9 3 6 69 81.1
at Alabama Huntsville 12/30/23 82-93 L (OT) 28-67 .418 12-42 .286 14-19 .737 10 23 33 38.9 25 13 7 3 9 82 81.2
vs West Ala. 01/02/24 91-65 W 27-54 .500 8-14 .571 29-33 .879 14 30 44 39.3 22 15 10 3 5 91 82.0
at Shorter 01/06/24 90-77 W 34-65 .523 9-23 .391 13-18 .722 10 23 33 38.8 18 17 9 2 8 90 82.6
vs Lee 01/08/24 80-66 W 29-53 .547 3-10 .300 19-25 .760 10 31 41 39.0 19 9 11 5 6 80 82.4
vs Delta St. 01/10/24 86-65 W 32-62 .516 5-12 .417 17-23 .739 8 40 48 39.6 13 24 11 4 5 86 82.7
at Mississippi Col. 01/13/24 77-71 W 28-51 .549 4-12 .333 17-25 .680 9 25 34 39.3 17 9 15 3 3 77 82.3
vs Montevallo 01/20/24 97-71 W 33-58 .569 14-28 .500 17-25 .680 7 30 37 39.1 16 19 10 7 10 97 83.2
vs Christian Brothers 01/24/24 81-71 W 28-70 .400 10-21 .476 15-17 .882 11 25 36 38.9 16 15 6 2 8 81 83.1
at Union (TN) 01/27/24 93-79 W 32-70 .457 6-19 .316 23-28 .821 15 32 47 39.4 16 11 6 0 6 93 83.6
vs West Florida 01/31/24 88-57 W 37-81 .457 10-27 .370 4-7 .571 15 37 52 40.0 12 20 12 7 10 88 83.8
at Valdosta St. 02/03/24 76-72 W 24-55 .436 8-24 .333 20-30 .667 10 20 30 39.5 17 15 13 4 13 76 83.4
at AUM 02/10/24 81-77 W 29-63 .460 6-15 .400 17-24 .708 11 21 32 39.2 9 12 8 3 10 81 83.3
at West Ala. 02/14/24 68-79 L 25-60 .417 6-21 .286 12-22 .545 16 20 36 39.0 22 8 14 1 9 68 82.7
vs Alabama Huntsville 02/17/24 83-54 W 30-58 .517 9-25 .360 14-16 .875 8 27 35 38.9 14 18 10 2 8 83 82.7
at Lee 02/21/24 57-58 L 21-51 .412 5-16 .313 10-11 .909 5 19 24 38.3 17 8 17 6 16 57 81.6
vs Shorter 02/24/24 77-68 W 28-57 .491 7-21 .333 14-22 .636 11 30 41 38.4 18 16 15 2 8 77 81.5
vs Mississippi Col. 02/28/24 94-80 W 33-61 .541 6-13 .462 22-31 .710 14 27 41 38.5 14 15 8 5 8 94 81.9
at Delta St. 03/02/24 78-83 L 31-59 .525 2-10 .200 14-17 .824 14 32 46 38.8 20 7 23 1 6 78 81.8
vs Union (TN) 03/05/24 87-76 W 26-65 .400 6-20 .300 29-36 .806 16 28 44 38.9 15 8 11 4 10 87 82.0
vs West Ala. 03/09/24 68-59 W 27-53 .509 6-15 .400 8-14 .571 7 29 36 38.8 21 8 10 8 1 68 81.5
vs Alabama Huntsville 03/10/24 75-69 W 30-73 .411 11-26 .423 4-6 .667 23 29 52 39.3 9 14 9 2 4 75 81.3
vs Lee 03/16/24 75-61 W 26-55 .473 5-18 .278 18-30 .600 12 34 46 39.5 22 10 14 6 7 75 81.1
vs Fla. Southern 03/17/24 87-93 L (OT) 31-77 .403 11-30 .367 14-18 .778 14 31 45 39.6 24 15 9 4 5 87 81.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
ERAUM 11/10/23 73-85 L 22-56 .393 8-18 .444 21-26 .808 9 15 24 24.0 16 9 12 2 6 73 73.0
Palm Beach Atlantic University 11/13/23 73-83 L 23-55 .418 6-19 .316 21-28 .750 8 26 34 29.0 20 14 14 3 3 73 73.0
Fort Valley St. 11/18/23 64-83 L 18-52 .346 4-14 .286 24-30 .800 8 16 24 27.3 20 8 12 0 11 64 70.0
Point U. 11/20/23 66-86 L 26-62 .419 4-18 .222 10-13 .769 11 24 35 29.3 12 9 15 4 7 66 69.0
AUM 11/25/23 55-76 L 22-66 .333 1-11 .091 10-14 .714 14 23 37 30.8 15 9 16 3 11 55 66.2
Christian Brothers 11/30/23 59-72 L 24-62 .387 4-19 .211 7-15 .467 18 18 36 31.7 13 11 11 4 6 59 65.0
Union (TN) 12/03/23 66-78 L 24-64 .375 6-23 .261 12-18 .667 15 27 42 33.1 18 13 13 3 5 66 65.1
Valdosta St. 12/07/23 74-97 L 26-65 .400 7-18 .389 15-25 .600 17 20 37 33.6 17 16 10 1 4 74 66.3
West Florida 12/10/23 77-82 L 26-67 .388 12-29 .414 13-19 .684 15 19 34 33.7 18 19 11 1 6 77 67.4
Montevallo 12/15/23 72-69 W 28-60 .467 7-27 .259 9-13 .692 8 30 38 34.1 15 18 11 2 8 72 67.9
Alabama Huntsville 12/30/23 93-82 W (OT) 28-62 .452 11-29 .379 26-32 .813 13 32 45 35.1 16 17 11 2 4 93 70.2
West Ala. 01/02/24 65-91 L 17-58 .293 7-25 .280 24-33 .727 16 16 32 34.8 21 9 7 2 6 65 69.8
Shorter 01/06/24 77-90 L 29-59 .492 9-19 .474 10-15 .667 8 19 27 34.2 18 12 13 1 5 77 70.3
Lee 01/08/24 66-80 L 24-64 .375 7-24 .292 11-19 .579 14 17 31 34.0 17 15 8 0 4 66 70.0
Delta St. 01/10/24 65-86 L 22-76 .289 7-30 .233 14-18 .778 15 25 40 34.4 17 9 8 1 7 65 69.7
Mississippi Col. 01/13/24 71-77 L 23-62 .371 10-29 .345 15-24 .625 15 16 31 34.2 18 10 9 2 8 71 69.8
Montevallo 01/20/24 71-97 L 26-69 .377 10-36 .278 9-16 .563 15 21 36 34.3 19 17 13 1 4 71 69.8
Christian Brothers 01/24/24 71-81 L 25-58 .431 5-13 .385 16-26 .615 12 33 45 34.9 15 15 13 3 4 71 69.9
Union (TN) 01/27/24 79-93 L 27-66 .409 9-25 .360 16-19 .842 9 26 35 34.9 18 12 8 2 2 79 70.4
West Florida 01/31/24 57-88 L 22-70 .314 1-20 .050 12-13 .923 12 30 42 35.3 9 15 17 1 11 57 69.7
Valdosta St. 02/03/24 72-76 L 25-57 .439 7-17 .412 15-22 .682 7 25 32 35.1 18 16 18 3 7 72 69.8
AUM 02/10/24 77-81 L 28-61 .459 12-24 .500 9-12 .750 13 26 39 35.3 14 13 18 5 2 77 70.1
West Ala. 02/14/24 79-68 W 21-51 .412 8-22 .364 29-32 .906 10 25 35 35.3 19 11 13 1 9 79 70.5
Alabama Huntsville 02/17/24 54-83 L 17-50 .340 9-33 .273 11-12 .917 5 20 25 34.8 15 15 17 0 4 54 69.8
Lee 02/21/24 58-57 W 20-45 .444 2-14 .143 16-19 .842 6 24 30 34.6 11 8 22 4 6 58 69.4
Shorter 02/24/24 68-77 L 24-57 .421 6-19 .316 14-22 .636 6 25 31 34.5 18 12 11 1 6 68 69.3
Mississippi Col. 02/28/24 80-94 L 30-67 .448 10-27 .370 10-11 .909 10 19 29 34.3 19 9 11 2 3 80 69.7
Delta St. 03/02/24 83-78 W 27-61 .443 10-31 .323 19-28 .679 6 15 21 33.8 15 11 12 3 14 83 70.2
Union (TN) 03/05/24 76-87 L 27-60 .450 7-19 .368 15-19 .789 8 26 34 33.8 27 12 17 1 4 76 70.4
West Ala. 03/09/24 59-68 L 20-62 .323 4-20 .200 15-27 .556 21 22 43 34.1 14 5 8 1 4 59 70.0
Alabama Huntsville 03/10/24 69-75 L 25-63 .397 13-39 .333 6-8 .750 11 22 33 34.1 12 19 6 7 5 69 70.0
Lee 03/16/24 61-75 L 20-60 .333 3-21 .143 18-26 .692 10 25 35 34.1 20 8 11 6 10 61 69.7
Fla. Southern 03/17/24 93-87 W (OT) 33-71 .465 4-15 .267 23-34 .676 16 32 48 34.5 18 13 9 7 5 93 70.4

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
ERAUM 11/10/23 85-73 12 31-68/22-56 .456/.393 8-18/8-18 .444/.444 15-22/21-26 .682-.808 35/24 11 11/9 10/12 4/2 8/6 18/16
Palm Beach Atlantic University 11/13/23 83-73 10 28-62/23-55 .452/.418 5-16/6-19 .313/.316 22-27/21-28 .815-.750 39/34 5 8/14 10/14 5/3 7/3 21/20
Fort Valley St. 11/18/23 83-64 19 29-51/18-52 .569/.346 12-24/4-14 .500/.286 13-22/24-30 .591-.800 40/24 16 21/8 19/12 3/0 5/11 22/20
Point U. 11/20/23 86-66 20 33-66/26-62 .500/.419 11-22/4-18 .500/.222 9-12/10-13 .750-.769 37/35 2 17/9 11/15 6/4 10/7 15/12
AUM 11/25/23 76-55 21 28-64/22-66 .438/.333 7-21/1-11 .333/.091 13-16/10-14 .813-.714 46/37 9 12/9 16/16 5/3 11/11 12/15
Christian Brothers 11/30/23 72-59 13 27-56/24-62 .482/.387 6-16/4-19 .375/.211 12-14/7-15 .857-.467 38/36 2 12/11 10/11 2/4 7/6 15/13
Union (TN) 12/03/23 78-66 12 31-70/24-64 .443/.375 5-18/6-23 .278/.261 11-18/12-18 .611-.667 45/42 3 16/13 11/13 3/3 8/5 14/18
Valdosta St. 12/07/23 97-74 23 36-64/26-65 .563/.400 16-33/7-18 .485/.389 9-14/15-25 .643-.600 40/37 3 20/16 9/10 6/1 6/4 18/17
West Florida 12/10/23 82-77 5 31-57/26-67 .544/.388 4-12/12-29 .333/.414 16-23/13-19 .696-.684 40/34 6 17/19 14/11 8/1 5/6 17/18
Montevallo 12/15/23 69-72 -3 25-62/28-60 .403/.467 8-28/7-27 .286/.259 11-18/9-13 .611-.692 35/38 -3 13/18 9/11 3/2 6/8 11/15
Alabama Huntsville 12/30/23 82-93 -11 28-67/28-62 .418/.452 12-42/11-29 .286/.379 14-19/26-32 .737-.813 33/45 -12 13/17 7/11 3/2 9/4 25/16
West Ala. 01/02/24 91-65 26 27-54/17-58 .500/.293 8-14/7-25 .571/.280 29-33/24-33 .879-.727 44/32 12 15/9 10/7 3/2 5/6 22/21
Shorter 01/06/24 90-77 13 34-65/29-59 .523/.492 9-23/9-19 .391/.474 13-18/10-15 .722-.667 33/27 6 17/12 9/13 2/1 8/5 18/18
Lee 01/08/24 80-66 14 29-53/24-64 .547/.375 3-10/7-24 .300/.292 19-25/11-19 .760-.579 41/31 10 9/15 11/8 5/0 6/4 19/17
Delta St. 01/10/24 86-65 21 32-62/22-76 .516/.289 5-12/7-30 .417/.233 17-23/14-18 .739-.778 48/40 8 24/9 11/8 4/1 5/7 13/17
Mississippi Col. 01/13/24 77-71 6 28-51/23-62 .549/.371 4-12/10-29 .333/.345 17-25/15-24 .680-.625 34/31 3 9/10 15/9 3/2 3/8 17/18
Montevallo 01/20/24 97-71 26 33-58/26-69 .569/.377 14-28/10-36 .500/.278 17-25/9-16 .680-.563 37/36 1 19/17 10/13 7/1 10/4 16/19
Christian Brothers 01/24/24 81-71 10 28-70/25-58 .400/.431 10-21/5-13 .476/.385 15-17/16-26 .882-.615 36/45 -9 15/15 6/13 2/3 8/4 16/15
Union (TN) 01/27/24 93-79 14 32-70/27-66 .457/.409 6-19/9-25 .316/.360 23-28/16-19 .821-.842 47/35 12 11/12 6/8 0/2 6/2 16/18
West Florida 01/31/24 88-57 31 37-81/22-70 .457/.314 10-27/1-20 .370/.050 4-7/12-13 .571-.923 52/42 10 20/15 12/17 7/1 10/11 12/9
Valdosta St. 02/03/24 76-72 4 24-55/25-57 .436/.439 8-24/7-17 .333/.412 20-30/15-22 .667-.682 30/32 -2 15/16 13/18 4/3 13/7 17/18
AUM 02/10/24 81-77 4 29-63/28-61 .460/.459 6-15/12-24 .400/.500 17-24/9-12 .708-.750 32/39 -7 12/13 8/18 3/5 10/2 9/14
West Ala. 02/14/24 68-79 -11 25-60/21-51 .417/.412 6-21/8-22 .286/.364 12-22/29-32 .545-.906 36/35 1 8/11 14/13 1/1 9/9 22/19
Alabama Huntsville 02/17/24 83-54 29 30-58/17-50 .517/.340 9-25/9-33 .360/.273 14-16/11-12 .875-.917 35/25 10 18/15 10/17 2/0 8/4 14/15
Lee 02/21/24 57-58 -1 21-51/20-45 .412/.444 5-16/2-14 .313/.143 10-11/16-19 .909-.842 24/30 -6 8/8 17/22 6/4 16/6 17/11
Shorter 02/24/24 77-68 9 28-57/24-57 .491/.421 7-21/6-19 .333/.316 14-22/14-22 .636-.636 41/31 10 16/12 15/11 2/1 8/6 18/18
Mississippi Col. 02/28/24 94-80 14 33-61/30-67 .541/.448 6-13/10-27 .462/.370 22-31/10-11 .710-.909 41/29 12 15/9 8/11 5/2 8/3 14/19
Delta St. 03/02/24 78-83 -5 31-59/27-61 .525/.443 2-10/10-31 .200/.323 14-17/19-28 .824-.679 46/21 25 7/11 23/12 1/3 6/14 20/15
Union (TN) 03/05/24 87-76 11 26-65/27-60 .400/.450 6-20/7-19 .300/.368 29-36/15-19 .806-.789 44/34 10 8/12 11/17 4/1 10/4 15/27
West Ala. 03/09/24 68-59 9 27-53/20-62 .509/.323 6-15/4-20 .400/.200 8-14/15-27 .571-.556 36/43 -7 8/5 10/8 8/1 1/4 21/14
Alabama Huntsville 03/10/24 75-69 6 30-73/25-63 .411/.397 11-26/13-39 .423/.333 4-6/6-8 .667-.750 52/33 19 14/19 9/6 2/7 4/5 9/12
Lee 03/16/24 75-61 14 26-55/20-60 .473/.333 5-18/3-21 .278/.143 18-30/18-26 .600-.692 46/35 11 10/8 14/11 6/6 7/10 22/20
Fla. Southern 03/17/24 87-93 -6 31-77/33-71 .403/.465 11-30/4-15 .367/.267 14-18/23-34 .778-.676 45/48 -3 15/13 9/9 4/7 5/5 24/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 97 Valdosta St. (12/07/23); Montevallo (01/20/24)
FIELD GOALS MADE 37 West Florida (01/31/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 81 West Florida (01/31/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 16 Valdosta St. (12/07/23)
3 PT FG ATTEMPTS 42 Alabama Huntsville (12/30/23)
FREE THROWS MADE 29 West Ala. (01/02/24); Union (TN) (03/05/24)
FREE THROW ATTEMPTS 36 Union (TN) (03/05/24)
REBOUNDS 52 West Florida (01/31/24); Alabama Huntsville (03/10/24)
ASSISTS 24 Delta St. (01/10/24)
STEALS 16 Lee (02/21/24)
BLOCKED SHOTS 8 West Ala. (03/09/24); West Florida (12/10/23)
TURNOVERS 23 Delta St. (03/02/24)
FOULS 25 Alabama Huntsville (12/30/23)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 36 Donatlan,Camron; Jackson,Zawdie Valdosta St. (12/07/23); Lee (01/08/24); Union (TN) (03/05/24)
FIELD GOALS MADE 15 Donatlan,Camron Valdosta St. (12/07/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 23 Donatlan,Camron; Jackson,Zawdie Valdosta St. (12/07/23); Fla. Southern (03/17/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Jackson,Zawdie Montevallo (01/20/24)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Donatlan,Camron Alabama Huntsville (12/30/23)
FREE THROWS MADE 17 Jackson,Zawdie Union (TN) (03/05/24)
FREE THROW ATTEMPTS 18 Jackson,Zawdie Union (TN) (03/05/24)
REBOUNDS 13 Griffin,Kolten; Donatlan,Camron Union (TN) (03/05/24); Delta St. (03/02/24)
ASSISTS 10 Jackson,Zawdie Alabama Huntsville (02/17/24)
STEALS 4 Jackson,Zawdie; Donatlan,Camron; Smith,Marlon Alabama Huntsville (02/17/24); Shorter (02/24/24); Union (TN) (01/27/24); Valdosta St. (02/03/24); Lee (02/21/24)
BLOCKED SHOTS 4 Davis,Amari; Griffin,Kolten Lee (03/16/24); West Florida (12/10/23)
TURNOVERS 7 Donatlan,Camron; Jackson,Zawdie Mississippi Col. (01/13/24); Delta St. (03/02/24)
FOULS 5 Davis,Amari; Jackson,Zawdie; Donatlan,Camron; Griffin,Kolten; Smith,Marlon; Releford,Tamaury ERAUM (11/10/23); West Ala. (01/02/24); Shorter (02/24/24); Mississippi Col. (02/28/24); Union (TN) (03/05/24); Lee (03/16/24); Fla. Southern (03/17/24); Alabama Huntsville (12/30/23); Union (TN) (01/27/24); Valdosta St. (02/03/24); West Ala. (02/14/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#03 Jackson, Zawdie 33 725 22.0
#02 Donatlan, Camron 31 509 16.4
#01 Smith, Marlon 33 387 11.7
#11 Griffin, Kolten 33 266 8.1
#13 Fisher, Cole 33 228 6.9
#05 Davis, Amari 33 188 5.7
#24 Releford, Tamaury 32 184 5.8
#10 Griffin, Michael 33 99 3.0
#23 Noel, Malcolm 31 48 1.5
#00 Beaty , Braxton 17 46 2.7
#04 Ivory, Sean 15 2 0.1

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#03 Jackson, Zawdie 33 226 444 .509 6.8 13.5
#02 Donatlan, Camron 31 201 418 .481 6.5 13.5
#01 Smith, Marlon 33 143 336 .426 4.3 10.2
#11 Griffin, Kolten 33 101 213 .474 3.1 6.5
#24 Releford, Tamaury 32 80 131 .611 2.5 4.1
#05 Davis, Amari 33 77 150 .513 2.3 4.5
#13 Fisher, Cole 33 76 199 .382 2.3 6.0
#10 Griffin, Michael 33 29 66 .439 0.9 2.0
#00 Beaty , Braxton 17 18 39 .462 1.1 2.3
#23 Noel, Malcolm 31 16 40 .400 0.5 1.3
#04 Ivory, Sean 15 1 2 .500 0.1 0.1

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Smith, Marlon 33 62 168 .369 1.9 5.1
#13 Fisher, Cole 33 61 146 .418 1.8 4.4
#03 Jackson, Zawdie 33 59 131 .450 1.8 4.0
#02 Donatlan, Camron 31 35 119 .294 1.1 3.8
#11 Griffin, Kolten 33 26 73 .356 0.8 2.2
#00 Beaty , Braxton 17 4 10 .400 0.2 0.6
#23 Noel, Malcolm 31 3 13 .231 0.1 0.4
#10 Griffin, Michael 33 1 10 .100 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#03 Jackson, Zawdie 33 214 252 .849 6.5 7.6
#02 Donatlan, Camron 31 72 114 .632 2.3 3.7
