Skip To Main Content
Skip To Main Content

UWG Wolves | Athletic Programs | Official Athletics Site

Scoreboard

Schedule

Official Website of the UWG Wolves

2023-24 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (16-13, 12-12)

Overall Team Statistics
Statistic West Ga. Opponents
Scoring
Total Points 1946 1883
Points Per Game 67.1 64.9
Scoring Margin 2.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 727-1680 703-1768
FG: Percentage .433 .398
FG: Per Game 25.1 24.2
3PT: Made-Attempted 174-585 166-524
3PT: Percentage .297 .317
3PT: Per Game 6.0 5.7
FT: Made-Attempted 318-503 311-440
FT: Percentage .632 .707
FT: Per Game 11.0 10.7
Rebounding
Total 1106 1005
Per Game 38.1 34.7
Margin 3.5 --
Assists
Total 442 318
Per Game 15.2 11.0
Turnovers
Total 513 423
Per Game 17.7 14.6
Margin -3.1 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 0.8
Points Off Turnovers 13.7 17.2
Steals
Total 219 234
Per Game 7.6 8.1
Blocks
Total 76 71
Per Game 2.6 2.4
Attendance
Total 5724 6264
Per Game 15-382 14-447

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
02 Davis, Zuriyah 29 29 1016 35.0 167 452 .369 82 251 .327 42 59 .712 458 15.8 23 54 77 2.7 38 31 48 22 2
32 Holliday, K'Nari 29 1 617 21.3 150 243 .617 0 0 .000 42 80 .525 342 11.8 62 144 206 7.1 80 18 66 16 35
04 Powell, Jada 29 28 588 20.3 92 155 .594 0 0 .000 35 67 .522 219 7.6 54 173 227 7.8 43 31 56 21 13
03 Anderson, Mykah 29 14 666 23.0 78 195 .400 23 79 .291 38 69 .551 217 7.5 29 80 109 3.8 67 60 73 58 7
24 Washington, Aliyah 29 26 712 24.6 77 182 .423 14 64 .219 44 61 .721 212 7.3 32 106 138 4.8 67 60 83 36 6
20 Gernatt, Anna 10 5 249 24.9 23 71 .324 22 65 .338 2 2 1.000 70 7.0 5 19 24 2.4 14 14 10 4 3
01 Tolbert, Sydne 28 10 616 22.0 55 137 .401 13 49 .265 34 46 .739 157 5.6 31 42 73 2.6 52 79 45 29 0
05 Dunning, Katelyn 29 29 790 27.2 45 125 .360 4 21 .190 56 86 .651 150 5.2 25 62 87 3.0 54 112 59 17 2
10 Thrower, Calie 26 3 314 12.1 22 63 .349 8 30 .267 10 13 .769 62 2.4 7 19 26 1.0 21 24 33 8 1
11 Singer, Sophia 16 0 123 7.7 11 24 .458 5 13 .385 8 11 .727 35 2.2 2 22 24 1.5 8 4 6 5 4
13 Ledford, Becca 11 0 49 4.5 3 12 .250 3 7 .429 7 9 .778 16 1.5 1 6 7 0.6 2 5 9 1 1
23 Garner, Lindsay 8 0 28 3.5 2 10 .200 0 2 .000 0 0 .000 4 0.5 2 6 8 1.0 6 1 3 0 2
12 Hiddema, Alison 5 0 11 2.2 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 0.4 1 2 3 0.6 1 0 1 0 0
30 Williams, Taiylor 8 0 21 2.6 1 7 .143 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3 2 3 5 0.6 3 3 2 2 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 51 92 3.2 0 0 19 0 0  
Total 29 5800 200.0 727 1680 .433 174 585 .297 318 503 .632 1946 67.10 317 789 1106 38.1 456 442 513 219 76
Opponents 29 5800 200.0 703 1768 .398 166 524 .317 311 440 .707 1883 64.93 308 697 1005 34.7 482 318 423 234 71

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
02 Davis, Zuriyah 24 24 857 35.7 136 375 .363 66 208 .317 33 49 .673 371 15.5 16 39 55 2.3 29 22 0.9 42 19 2
32 Holliday, K'Nari 24 0 506 21.1 125 204 .613 0 0 .000 30 57 .526 280 11.7 53 111 164 6.8 68 14 0.6 51 14 28
03 Anderson, Mykah 24 11 536 22.3 65 163 .399 16 58 .276 30 52 .577 176 7.3 22 61 83 3.5 55 41 1.7 55 48 5
04 Powell, Jada 24 24 497 20.7 71 121 .587 0 0 .000 23 52 .442 165 6.9 42 139 181 7.5 35 25 1.0 43 18 10
24 Washington, Aliyah 24 21 592 24.7 56 137 .409 10 47 .213 37 45 .822 159 6.6 24 86 110 4.6 56 49 2.0 71 27 5
20 Gernatt, Anna 7 4 194 27.7 16 55 .291 15 49 .306 0 0 .000 47 6.7 1 18 19 2.7 11 6 0.9 7 2 2
05 Dunning, Katelyn 24 24 682 28.4 40 108 .370 4 18 .222 54 82 .659 138 5.8 22 55 77 3.2 46 92 3.8 51 15 2
01 Tolbert, Sydne 24 9 522 21.8 45 110 .409 12 41 .293 28 37 .757 130 5.4 26 34 60 2.5 49 63 2.6 41 21 0
10 Thrower, Calie 22 3 235 10.7 14 48 .292 5 24 .208 10 13 .769 43 2.0 5 16 21 1.0 14 19 0.9 26 7 1
11 Singer, Sophia 13 0 95 7.3 9 22 .409 5 13 .385 7 7 1.000 30 2.3 1 15 16 1.2 7 1 0.1 4 4 3
13 Ledford, Becca 9 0 36 4.0 2 8 .250 2 5 .400 5 7 .714 11 1.2 1 3 4 0.4 2 2 0.2 7 1 1
23 Garner, Lindsay 6 0 22 3.7 1 9 .111 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3 2 4 6 1.0 5 1 0.2 2 0 1
12 Hiddema, Alison 4 0 8 2.0 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 0.8 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 32 43 75 3.1 0 0 0.0 15 0 0  
30 Williams, Taiylor 7 0 18 2.6 1 5 .200 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3 1 3 4 0.6 2 1 0.1 2 2 0
Total 24 4800 200.0 581 1367 .425 135 468 .288 257 401 .641 1554 64.75 249 629 878 36.6 379 336 14.0 417 178 60
Opponents 24 4800 200.0 581 1433 .405 146 449 .325 263 368 .715 1571 65.46 250 589 839 35.0 394 262 10.9 346 192 57

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
02 Davis, Zuriyah 29 29 1016 167 452 .369 82 251 .327 42 59 .712 458 15.8
32 Holliday, K'Nari 29 1 617 150 243 .617 0 0 .000 42 80 .525 342 11.8
04 Powell, Jada 29 28 588 92 155 .594 0 0 .000 35 67 .522 219 7.6
24 Washington, Aliyah 29 26 712 77 182 .423 14 64 .219 44 61 .721 212 7.3
03 Anderson, Mykah 29 14 666 78 195 .400 23 79 .291 38 69 .551 217 7.5
20 Gernatt, Anna 10 5 249 23 71 .324 22 65 .338 2 2 1.000 70 7.0
05 Dunning, Katelyn 29 29 790 45 125 .360 4 21 .190 56 86 .651 150 5.2
01 Tolbert, Sydne 28 10 616 55 137 .401 13 49 .265 34 46 .739 157 5.6
10 Thrower, Calie 26 3 314 22 63 .349 8 30 .267 10 13 .769 62 2.4
11 Singer, Sophia 16 0 123 11 24 .458 5 13 .385 8 11 .727 35 2.2
13 Ledford, Becca 11 0 49 3 12 .250 3 7 .429 7 9 .778 16 1.5
23 Garner, Lindsay 8 0 28 2 10 .200 0 2 .000 0 0 .000 4 0.5
12 Hiddema, Alison 5 0 11 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 0.4
30 Williams, Taiylor 8 0 21 1 7 .143 0 2 .000 0 0 .000 2 0.3
Total 29 5800 727 1680 .433 174 585 .297 318 503 .632 1946 67.10
Opponents 29 5800 703 1768 .398 166 524 .317 311 440 .707 1883 64.93

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
02 Davis, Zuriyah 29 35.0 .369 .327 .712 0.8 1.9 2.7 1.1 0.8 0.1 15.8
32 Holliday, K'Nari 29 21.3 .617 .000 .525 2.1 5.0 7.1 0.6 0.6 1.2 11.8
04 Powell, Jada 29 20.3 .594 .000 .522 1.9 6.0 7.8 1.1 0.7 0.4 7.6
24 Washington, Aliyah 29 24.6 .423 .219 .721 1.1 3.7 4.8 2.1 1.2 0.2 7.3
03 Anderson, Mykah 29 23.0 .400 .291 .551 1.0 2.8 3.8 2.1 2.0 0.2 7.5
20 Gernatt, Anna 10 24.9 .324 .338 1.000 0.5 1.9 2.4 1.4 0.4 0.3 7.0
05 Dunning, Katelyn 29 27.2 .360 .190 .651 0.9 2.1 3.0 3.9 0.6 0.1 5.2
01 Tolbert, Sydne 28 22.0 .401 .265 .739 1.1 1.5 2.6 2.8 1.0 0.0 5.6
10 Thrower, Calie 26 12.1 .349 .267 .769 0.3 0.7 1.0 0.9 0.3 0.0 2.4
11 Singer, Sophia 16 7.7 .458 .385 .727 0.1 1.4 1.5 0.3 0.3 0.3 2.2
13 Ledford, Becca 11 4.5 .250 .429 .778 0.1 0.5 0.6 0.5 0.1 0.1 1.5
23 Garner, Lindsay 8 3.5 .200 .000 .000 0.3 0.8 1.0 0.1 0.0 0.3 0.5
12 Hiddema, Alison 5 2.2 .250 .000 .000 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4
30 Williams, Taiylor 8 2.6 .143 .000 .000 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 0.3
Total 29 200.0 .433 .297 .632 10.9 27.2 38.1 15.2 7.6 2.6 67.10
Opponents 29 200.0 .398 .317 .707 10.6 24.0 34.7 11.0 8.1 2.4 64.93

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Albany St. (GA) 11/10/23 94-65 W 36-76 .474 6-24 .250 16-32 .500 13 35 48 48.0 10 30 11 3 12 94 94.0
vs Tuskegee 11/11/23 70-53 W 26-56 .464 8-27 .296 10-15 .667 13 36 49 48.5 15 17 21 1 4 70 82.0
vs Talladega 11/18/23 78-50 W 29-65 .446 11-29 .379 9-15 .600 17 34 51 49.3 13 25 26 5 11 78 80.7
vs AUM 11/25/23 77-73 W 31-68 .456 9-27 .333 6-11 .545 17 28 45 48.3 14 20 19 4 7 77 79.8
at Christian Brothers 11/30/23 50-61 L 19-50 .380 2-17 .118 10-21 .476 11 29 40 46.6 11 11 28 0 5 50 73.8
vs Union (TN) 12/03/23 86-96 L 31-70 .443 7-26 .269 17-23 .739 15 30 45 46.3 21 17 30 1 14 86 75.8
vs Valdosta St. 12/07/23 54-61 L 21-54 .389 7-28 .250 5-10 .500 4 20 24 43.1 22 16 19 1 13 54 72.7
at West Florida 12/10/23 67-69 L 26-70 .371 6-27 .222 9-15 .600 12 32 44 43.3 15 19 11 2 6 67 72.0
at Montevallo 12/15/23 75-62 W 31-59 .525 10-24 .417 3-4 .750 13 32 45 43.4 9 22 19 7 3 75 72.3
at North Georgia 12/19/23 98-90 W 35-62 .565 11-23 .478 17-26 .654 15 25 40 43.1 21 23 17 5 7 98 74.9
at Alabama Huntsville 12/30/23 76-73 W 29-66 .439 4-15 .267 14-19 .737 13 24 37 42.5 17 8 12 0 9 76 75.0
vs West Ala. 01/02/24 59-45 W 21-45 .467 5-16 .313 12-21 .571 7 28 35 41.9 13 15 17 3 9 59 73.7
at Shorter 01/06/24 90-62 W 34-62 .548 10-25 .400 12-13 .923 5 21 26 40.7 20 19 13 3 10 90 74.9
vs Lee 01/08/24 69-64 W 20-46 .435 4-12 .333 25-39 .641 6 29 35 40.3 17 12 13 6 8 69 74.5
vs Delta St. 01/10/24 55-59 L 19-52 .365 9-20 .450 8-17 .471 15 26 41 40.3 13 16 16 4 2 55 73.2
at Mississippi Col. 01/13/24 66-71 L 23-53 .434 4-11 .364 16-25 .640 8 19 27 39.5 22 5 17 0 9 66 72.8
vs Montevallo 01/20/24 63-66 L 23-64 .359 4-14 .286 13-17 .765 18 29 47 39.9 13 16 13 3 3 63 72.2
vs Christian Brothers 01/24/24 61-38 W 25-62 .403 5-20 .250 6-11 .545 12 44 56 40.8 13 15 18 3 6 61 71.6
at Union (TN) 01/27/24 53-117 L 20-57 .351 3-20 .150 10-14 .714 7 22 29 40.2 16 9 29 2 6 53 70.6
vs West Florida 01/31/24 71-64 W 26-56 .464 7-18 .389 12-17 .706 8 31 39 40.2 13 21 17 4 8 71 70.6
at Valdosta St. 02/03/24 57-67 L 22-54 .407 3-24 .125 10-15 .667 10 27 37 40.0 16 9 19 3 2 57 70.0
at AUM 02/10/24 57-70 L 22-59 .373 6-25 .240 7-12 .583 13 25 38 39.9 17 12 11 2 6 57 69.4
at West Ala. 02/14/24 57-43 W 26-52 .500 2-11 .182 3-9 .333 3 28 31 39.5 12 14 14 2 11 57 68.8
vs Alabama Huntsville 02/17/24 74-62 W 30-57 .526 7-13 .538 7-9 .778 5 22 27 39.0 18 16 17 1 9 74 69.0
at Lee 02/21/24 53-71 L 16-41 .390 9-19 .474 12-25 .480 7 21 28 38.6 24 8 23 3 9 53 68.4
vs Shorter 02/24/24 73-64 W 28-61 .459 5-21 .238 12-14 .857 12 22 34 38.4 9 17 10 3 8 73 68.6
vs Mississippi Col. 02/28/24 69-49 W 22-54 .407 5-13 .385 20-28 .714 18 24 42 38.5 18 14 17 1 7 69 68.6
at Delta St. 03/02/24 42-64 L 16-55 .291 2-22 .091 8-12 .667 10 16 26 38.1 16 5 15 2 8 42 67.6
at Valdosta St. 03/05/24 52-54 L 20-54 .370 3-14 .214 9-14 .643 10 30 40 38.1 18 11 21 2 7 52 67.1

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Albany St. (GA) 11/10/23 65-94 L 27-73 .370 6-20 .300 5-10 .500 12 34 46 46.0 23 12 22 1 4 65 65.0
Tuskegee 11/11/23 53-70 L 20-66 .303 2-9 .222 11-16 .688 12 19 31 38.5 17 6 10 2 7 53 59.0
Talladega 11/18/23 50-78 L 21-63 .333 2-9 .222 6-14 .429 11 22 33 36.7 16 7 22 2 11 50 56.0
AUM 11/25/23 73-77 L 27-70 .386 12-30 .400 7-12 .583 18 21 39 37.3 12 16 18 5 12 73 60.3
Christian Brothers 11/30/23 61-50 W 25-63 .397 3-16 .188 8-13 .615 10 24 34 36.6 20 8 13 0 15 61 60.4
Union (TN) 12/03/23 96-86 W 35-72 .486 10-32 .313 16-23 .696 11 27 38 36.8 24 20 22 3 15 96 66.3
Valdosta St. 12/07/23 61-54 W 21-48 .438 3-10 .300 16-23 .696 10 29 39 37.1 14 4 22 1 4 61 65.6
West Florida 12/10/23 69-67 W 26-62 .419 8-19 .421 9-12 .750 6 37 43 37.9 18 19 13 11 8 69 66.0
Montevallo 12/15/23 62-75 L 23-70 .329 8-29 .276 8-8 1.000 14 16 30 37.0 5 10 8 1 10 62 65.6
North Georgia 12/19/23 90-98 L 34-72 .472 4-16 .250 18-23 .783 15 15 30 36.3 18 21 10 4 9 90 68.0
Alabama Huntsville 12/30/23 73-76 L 30-57 .526 4-12 .333 9-12 .750 5 26 31 35.8 17 8 19 2 4 73 68.5
West Ala. 01/02/24 45-59 L 19-58 .328 1-13 .077 6-11 .545 13 23 36 35.8 17 7 18 2 8 45 66.5
Shorter 01/06/24 62-90 L 21-53 .396 2-10 .200 18-22 .818 10 18 28 35.2 14 6 16 2 3 62 66.2
Lee 01/08/24 64-69 L 24-64 .375 6-26 .231 10-16 .625 14 26 40 35.6 26 9 13 1 4 64 66.0
Delta St. 01/10/24 59-55 W 22-58 .379 9-22 .409 6-10 .600 12 21 33 35.4 16 15 10 3 7 59 65.5
Mississippi Col. 01/13/24 71-66 W 23-55 .418 3-11 .273 22-28 .786 14 28 42 35.8 25 4 15 1 9 71 65.9
Montevallo 01/20/24 66-63 W 25-62 .403 8-28 .286 8-11 .727 9 24 33 35.6 16 12 9 2 6 66 65.9
Christian Brothers 01/24/24 38-61 L 14-61 .230 4-14 .286 6-12 .500 7 26 33 35.5 12 7 10 1 9 38 64.3
Union (TN) 01/27/24 117-53 W 43-80 .538 15-35 .429 16-22 .727 17 34 51 36.3 15 24 11 4 13 117 67.1
West Florida 01/31/24 64-71 L 23-66 .348 8-28 .286 10-15 .667 13 26 39 36.5 17 14 15 2 5 64 67.0
Valdosta St. 02/03/24 67-57 W 22-59 .373 4-14 .286 19-20 .950 4 22 26 36.0 16 9 5 1 10 67 67.0
AUM 02/10/24 70-57 W 26-60 .433 5-14 .357 13-14 .929 10 29 39 36.1 11 9 10 6 6 70 67.1
West Ala. 02/14/24 43-57 L 17-51 .333 4-12 .333 5-10 .500 9 27 36 36.1 10 11 19 1 6 43 66.0
Alabama Huntsville 02/17/24 62-74 L 25-54 .463 4-12 .333 8-11 .727 8 21 29 35.8 11 12 23 1 8 62 65.9
Lee 02/21/24 71-53 W 25-55 .455 8-23 .348 13-19 .684 10 23 33 35.7 23 14 13 2 9 71 66.1
Shorter 02/24/24 64-73 L 25-58 .431 3-10 .300 11-13 .846 11 21 32 35.5 15 5 12 2 6 64 66.0
Mississippi Col. 02/28/24 49-69 L 17-50 .340 7-17 .412 8-17 .471 11 16 27 35.2 24 10 20 2 6 49 65.4
Delta St. 03/02/24 64-42 W 23-47 .489 7-12 .583 11-14 .786 4 24 28 35.0 16 9 12 1 9 64 65.3
Valdosta St. 03/05/24 54-52 W 20-61 .328 6-21 .286 8-9 .889 8 18 26 34.7 14 10 13 5 11 54 64.9

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Albany St. (GA) 11/10/23 94-65 29 36-76/27-73 .474/.370 6-24/6-20 .250/.300 16-32/5-10 .500-.500 48/46 2 30/12 11/22 3/1 12/4 10/23
Tuskegee 11/11/23 70-53 17 26-56/20-66 .464/.303 8-27/2-9 .296/.222 10-15/11-16 .667-.688 49/31 18 17/6 21/10 1/2 4/7 15/17
Talladega 11/18/23 78-50 28 29-65/21-63 .446/.333 11-29/2-9 .379/.222 9-15/6-14 .600-.429 51/33 18 25/7 26/22 5/2 11/11 13/16
AUM 11/25/23 77-73 4 31-68/27-70 .456/.386 9-27/12-30 .333/.400 6-11/7-12 .545-.583 45/39 6 20/16 19/18 4/5 7/12 14/12
Christian Brothers 11/30/23 50-61 -11 19-50/25-63 .380/.397 2-17/3-16 .118/.188 10-21/8-13 .476-.615 40/34 6 11/8 28/13 0/0 5/15 11/20
Union (TN) 12/03/23 86-96 -10 31-70/35-72 .443/.486 7-26/10-32 .269/.313 17-23/16-23 .739-.696 45/38 7 17/20 30/22 1/3 14/15 21/24
Valdosta St. 12/07/23 54-61 -7 21-54/21-48 .389/.438 7-28/3-10 .250/.300 5-10/16-23 .500-.696 24/39 -15 16/4 19/22 1/1 13/4 22/14
West Florida 12/10/23 67-69 -2 26-70/26-62 .371/.419 6-27/8-19 .222/.421 9-15/9-12 .600-.750 44/43 1 19/19 11/13 2/11 6/8 15/18
Montevallo 12/15/23 75-62 13 31-59/23-70 .525/.329 10-24/8-29 .417/.276 3-4/8-8 .750-1.000 45/30 15 22/10 19/8 7/1 3/10 9/5
North Georgia 12/19/23 98-90 8 35-62/34-72 .565/.472 11-23/4-16 .478/.250 17-26/18-23 .654-.783 40/30 10 23/21 17/10 5/4 7/9 21/18
Alabama Huntsville 12/30/23 76-73 3 29-66/30-57 .439/.526 4-15/4-12 .267/.333 14-19/9-12 .737-.750 37/31 6 8/8 12/19 0/2 9/4 17/17
West Ala. 01/02/24 59-45 14 21-45/19-58 .467/.328 5-16/1-13 .313/.077 12-21/6-11 .571-.545 35/36 -1 15/7 17/18 3/2 9/8 13/17
Shorter 01/06/24 90-62 28 34-62/21-53 .548/.396 10-25/2-10 .400/.200 12-13/18-22 .923-.818 26/28 -2 19/6 13/16 3/2 10/3 20/14
Lee 01/08/24 69-64 5 20-46/24-64 .435/.375 4-12/6-26 .333/.231 25-39/10-16 .641-.625 35/40 -5 12/9 13/13 6/1 8/4 17/26
Delta St. 01/10/24 55-59 -4 19-52/22-58 .365/.379 9-20/9-22 .450/.409 8-17/6-10 .471-.600 41/33 8 16/15 16/10 4/3 2/7 13/16
Mississippi Col. 01/13/24 66-71 -5 23-53/23-55 .434/.418 4-11/3-11 .364/.273 16-25/22-28 .640-.786 27/42 -15 5/4 17/15 0/1 9/9 22/25
Montevallo 01/20/24 63-66 -3 23-64/25-62 .359/.403 4-14/8-28 .286/.286 13-17/8-11 .765-.727 47/33 14 16/12 13/9 3/2 3/6 13/16
Christian Brothers 01/24/24 61-38 23 25-62/14-61 .403/.230 5-20/4-14 .250/.286 6-11/6-12 .545-.500 56/33 23 15/7 18/10 3/1 6/9 13/12
Union (TN) 01/27/24 53-117 -64 20-57/43-80 .351/.538 3-20/15-35 .150/.429 10-14/16-22 .714-.727 29/51 -22 9/24 29/11 2/4 6/13 16/15
West Florida 01/31/24 71-64 7 26-56/23-66 .464/.348 7-18/8-28 .389/.286 12-17/10-15 .706-.667 39/39 0 21/14 17/15 4/2 8/5 13/17
Valdosta St. 02/03/24 57-67 -10 22-54/22-59 .407/.373 3-24/4-14 .125/.286 10-15/19-20 .667-.950 37/26 11 9/9 19/5 3/1 2/10 16/16
AUM 02/10/24 57-70 -13 22-59/26-60 .373/.433 6-25/5-14 .240/.357 7-12/13-14 .583-.929 38/39 -1 12/9 11/10 2/6 6/6 17/11
West Ala. 02/14/24 57-43 14 26-52/17-51 .500/.333 2-11/4-12 .182/.333 3-9/5-10 .333-.500 31/36 -5 14/11 14/19 2/1 11/6 12/10
Alabama Huntsville 02/17/24 74-62 12 30-57/25-54 .526/.463 7-13/4-12 .538/.333 7-9/8-11 .778-.727 27/29 -2 16/12 17/23 1/1 9/8 18/11
Lee 02/21/24 53-71 -18 16-41/25-55 .390/.455 9-19/8-23 .474/.348 12-25/13-19 .480-.684 28/33 -5 8/14 23/13 3/2 9/9 24/23
Shorter 02/24/24 73-64 9 28-61/25-58 .459/.431 5-21/3-10 .238/.300 12-14/11-13 .857-.846 34/32 2 17/5 10/12 3/2 8/6 9/15
Mississippi Col. 02/28/24 69-49 20 22-54/17-50 .407/.340 5-13/7-17 .385/.412 20-28/8-17 .714-.471 42/27 15 14/10 17/20 1/2 7/6 18/24
Delta St. 03/02/24 42-64 -22 16-55/23-47 .291/.489 2-22/7-12 .091/.583 8-12/11-14 .667-.786 26/28 -2 5/9 15/12 2/1 8/9 16/16
Valdosta St. 03/05/24 52-54 -2 20-54/20-61 .370/.328 3-14/6-21 .214/.286 9-14/8-9 .643-.889 40/26 14 11/10 21/13 2/5 7/11 18/14

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 98 North Georgia (12/19/23)
FIELD GOALS MADE 36 Albany St. (GA) (11/10/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 76 Albany St. (GA) (11/10/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Talladega (11/18/23); North Georgia (12/19/23)
3 PT FG ATTEMPTS 29 Talladega (11/18/23)
FREE THROWS MADE 25 Lee (01/08/24)
FREE THROW ATTEMPTS 39 Lee (01/08/24)
REBOUNDS 56 Christian Brothers (01/24/24)
ASSISTS 30 Albany St. (GA) (11/10/23)
STEALS 14 Union (TN) (12/03/23)
BLOCKED SHOTS 7 Montevallo (12/15/23)
TURNOVERS 30 Union (TN) (12/03/23)
FOULS 24 Lee (02/21/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 29 Davis,Zuriyah North Georgia (12/19/23)
FIELD GOALS MADE 11 Holliday,K'Nari; Davis,Zuriyah Shorter (02/24/24); West Florida (12/10/23); Shorter (01/06/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 29 Davis,Zuriyah West Florida (12/10/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Davis,Zuriyah Montevallo (12/15/23)
3 PT FG ATTEMPTS 17 Davis,Zuriyah West Florida (12/10/23)
FREE THROWS MADE 8 Washington,Aliyah Mississippi Col. (02/28/24)
FREE THROW ATTEMPTS 10 Washington,Aliyah; Anderson,Mykah Mississippi Col. (02/28/24); Lee (02/21/24)
REBOUNDS 15 Holliday,K'Nari West Florida (12/10/23)
ASSISTS 8 Dunning,Katelyn; Tolbert,Sydne Christian Brothers (01/24/24); West Florida (01/31/24); Shorter (01/06/24)
STEALS 7 Anderson,Mykah Valdosta St. (12/07/23)
BLOCKED SHOTS 3 Holliday,K'Nari AUM (11/25/23); Lee (01/08/24); Delta St. (01/10/24); Montevallo (12/15/23); North Georgia (12/19/23)
TURNOVERS 7 Holliday,K'Nari; Anderson,Mykah; Washington,Aliyah; Dunning,Katelyn AUM (11/25/23); Valdosta St. (12/07/23); Christian Brothers (11/30/23); Lee (02/21/24)
FOULS 5 Anderson,Mykah; Tolbert,Sydne; Washington,Aliyah; Holliday,K'Nari; Dunning,Katelyn Union (TN) (12/03/23); Valdosta St. (12/07/23); Lee (01/08/24); North Georgia (12/19/23); Shorter (01/06/24); Mississippi Col. (01/13/24); Lee (02/21/24); Delta St. (03/02/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#02 Davis, Zuriyah 29 458 15.8
#32 Holliday, K'Nari 29 342 11.8
#04 Powell, Jada 29 219 7.6
#03 Anderson, Mykah 29 217 7.5
#24 Washington, Aliyah 29 212 7.3
#01 Tolbert, Sydne 28 157 5.6
#05 Dunning, Katelyn 29 150 5.2
#20 Gernatt, Anna 10 70 7.0
#10 Thrower, Calie 26 62 2.4
#11 Singer, Sophia 16 35 2.2
#13 Ledford, Becca 11 16 1.5
#23 Garner, Lindsay 8 4 0.5
#12 Hiddema, Alison 5 2 0.4
#30 Williams, Taiylor 8 2 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#02 Davis, Zuriyah 29 167 452 .369 5.8 15.6
#32 Holliday, K'Nari 29 150 243 .617 5.2 8.4
#04 Powell, Jada 29 92 155 .594 3.2 5.3
#03 Anderson, Mykah 29 78 195 .400 2.7 6.7
#24 Washington, Aliyah 29 77 182 .423 2.7 6.3
#01 Tolbert, Sydne 28 55 137 .401 2.0 4.9
#05 Dunning, Katelyn 29 45 125 .360 1.6 4.3
#20 Gernatt, Anna 10 23 71 .324 2.3 7.1
#10 Thrower, Calie 26 22 63 .349 0.8 2.4
#11 Singer, Sophia 16 11 24 .458 0.7 1.5
#13 Ledford, Becca 11 3 12 .250 0.3 1.1
#23 Garner, Lindsay 8 2 10 .200 0.3 1.3
#12 Hiddema, Alison 5 1 4 .250 0.2 0.8
#30 Williams, Taiylor 8 1 7 .143 0.1 0.9

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#02 Davis, Zuriyah 29 82 251 .327 2.8 8.7
#03 Anderson, Mykah 29 23 79 .291 0.8 2.7
#20 Gernatt, Anna 10 22 65 .338 2.2 6.5
#24 Washington, Aliyah 29 14 64 .219 0.5 2.2
#01 Tolbert, Sydne 28 13 49 .265 0.5 1.8
#10 Thrower, Calie 26 8 30 .267 0.3 1.2
#11 Singer, Sophia 16 5 13 .385 0.3 0.8
#05 Dunning, Katelyn 29 4 21 .190 0.1 0.7
#13 Ledford, Becca 11 3 7 .429 0.3 0.6
#23 Garner, Lindsay 8 0 2 .000 0.0 0.3
#12 Hiddema, Alison 5 0 2 .000 0.0 0.4
#30 Williams, Taiylor 8 0 2 .000 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
